Rollläden Serien
Suche:
Serie | Typ | Position | Kasten Größe | Schema | Antrieb | Insektenschutz | Armierung | Dämmung | Zusätzliche Optionen |
ALPHACAN | PVC | innen | 155 170 205 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
ALPHACAN | PVC | innen | 155 170 205 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
ALPHACAN | PVC | innen | 155 170 205 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
ALPHACAN | PVC | innen | 155 170 205 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
ALPHACAN | PVC | innen | 155 170 205 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
ALPHACAN | PVC | innen | 155 170 205 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
ALUKON | ALU | außen | 138 165 | R1 | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 Putzträgerkasten Aussteller | |||
ALUKON | ALU | außen | 138 165 | R2_R | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 Putzträgerkasten Aussteller | |||
ALUKON | ALU | außen | 138 165 | R2_S | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 Putzträgerkasten Aussteller | |||
ALUKON | ALU | außen | 138 165 | R2_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 Putzträgerkasten Aussteller | |||
ALUKON | ALU | außen | 138 165 | R3_RR | Gurtscheibe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 Putzträgerkasten Aussteller | |||
ALUMIL M13500 | ALU | außen | 154 194 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
ALUMIL M13500 OVAL | ALU | außen | 145 180 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST | PVC | innen | 150 180 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST | PVC | innen | 150 180 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST | PVC | innen | 150 180 210 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST | PVC | innen | 150 180 210 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST | PVC | innen | 150 180 210 | R3_RR | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST | PVC | innen | 150 180 210 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST-EX | PVC | innen | 155 181 220 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST-EX | PVC | innen | 155 181 220 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST-EX | PVC | innen | 155 181 220 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST-EX | PVC | innen | 155 181 220 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST-EX | PVC | innen | 155 181 220 | R3_RR | Gurtscheibe | - | |||
ALUPLAST-EX | PVC | innen | 155 181 220 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
BRUGMANN | PVC | innen | 170 190 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
BRUGMANN | PVC | innen | 170 190 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
BRUGMANN | PVC | innen | 170 190 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
BRUGMANN | PVC | innen | 170 190 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
BRUGMANN | PVC | innen | 170 190 | R3_RR | Gurtscheibe | - | |||
BRUGMANN | PVC | innen | 170 190 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
BRUGMANN | PVC | innen | 170 190 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
EXAKT | PVC | innen | 155 181 220 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
EXAKT | PVC | innen | 155 181 220 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
EXAKT | PVC | innen | 155 181 220 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
EXAKT | PVC | innen | 155 181 220 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
EXAKT | PVC | innen | 155 181 220 | R3_RR | Gurtscheibe | - | |||
EXAKT | PVC | innen | 155 181 220 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
EXAKT | PVC | innen | 155 181 220 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
EXTE | PVC | innen | 156 181 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
EXTE | PVC | innen | 156 181 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
EXTE | PVC | innen | 156 181 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
EXTE | PVC | innen | 156 181 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
EXTE | PVC | innen | 156 181 | R3_RR | Gurtscheibe | - | |||
EXTE | PVC | innen | 156 181 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
EXTE | PVC | innen | 156 181 | Ri | Gurtscheibe | - | |||
EXTE ELITE XT | PVC | innen | 175 200 240 | R1 | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
EXTE ELITE XT | PVC | innen | 175 200 240 | R2_R | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
EXTE ELITE XT | PVC | innen | 175 200 240 | R2_S | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
EXTE ELITE XT | PVC | innen | 175 200 240 | R2_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
EXTE ELITE XT | PVC | innen | 175 200 240 | R3_RR | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
EXTE ELITE XT | PVC | innen | 175 200 240 | R3_RS | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
EXTE ELITE XT | PVC | innen | 175 200 240 | R3_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
EXTE EXPERT XT | PVC | innen | 165 185 | R1 | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Adapter | |||
EXTE EXPERT XT | PVC | innen | 165 185 | R2_R | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Adapter | |||
EXTE EXPERT XT | PVC | innen | 165 185 | R2_S | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Adapter | |||
EXTE EXPERT XT | PVC | innen | 165 185 | R2_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Adapter | |||
EXTE EXPERT XT | PVC | innen | 165 185 | R3_RR | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Adapter | |||
FEAL SP-10 | ALU | innen | 170 200 250 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
FEAL SP-10 | ALU | innen | 170 200 250 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
FEAL SP-10 | ALU | innen | 170 200 250 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
FEAL SP-10 | ALU | innen | 170 200 250 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
FEAL SP-10 | ALU | innen | 170 200 250 | R3_RR | Gurtscheibe | - | |||
FEAL SP-10 | ALU | innen | 170 200 250 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN | PVC | innen | 150 170 190 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN | PVC | innen | 150 170 190 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN | PVC | innen | 150 170 190 210 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN | PVC | innen | 150 170 190 210 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN | PVC | innen | 150 170 190 210 | R3_RR | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN | PVC | innen | 150 170 190 210 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN RAE PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN RAE PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN RAE PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN RAE PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN RAE PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
GEALAN RAE PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
HK | ALU | innen | 150 165 180 205 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
INOUTIC PROTEX | PVC | innen | 140 164 185 204 250 | R1 | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Führungsschiene:ALU/PVC Adapter ALU Außenblende Putzträgerkasten Schalldämmung | |||
INOUTIC PROTEX | PVC | innen | 140 164 185 204 250 | R2_R | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Führungsschiene:ALU/PVC Adapter ALU Außenblende Putzträgerkasten Schalldämmung HST | |||
INOUTIC PROTEX | PVC | innen | 140 164 185 204 250 | R2_S | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Führungsschiene:ALU/PVC Adapter ALU Außenblende Putzträgerkasten Schalldämmung | |||
INOUTIC PROTEX | PVC | innen | 140 164 185 204 250 | R2_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Führungsschiene:ALU/PVC Adapter ALU Außenblende Putzträgerkasten Schalldämmung | |||
INOUTIC PROTEX | PVC | innen | 140 164 185 204 250 | R3_RS | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Führungsschiene:ALU/PVC Adapter ALU Außenblende Putzträgerkasten Schalldämmung | |||
INOUTIC PROTEX | PVC | innen | 140 164 185 204 250 | Ri | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Führungsschiene:ALU/PVC Adapter ALU Außenblende Putzträgerkasten Schalldämmung | |||
MEDITERRANEO | PVC | innen | 188 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
MEDITERRANEO | PVC | innen | 188 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
MEDITERRANEO | PVC | innen | 188 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
MEDITERRANEO | PVC | innen | 188 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
MEDITERRANEO | PVC | innen | 188 | R3_RR | Gurtscheibe | - | |||
MEDITERRANEO | PVC | innen | 188 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
MEDLE IDEAL | ALU | außen | 125 150 165 180 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
MEDLE IDEAL | ALU | außen | 125 150 165 180 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
MEDLE IDEAL | ALU | außen | 125 150 165 180 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
MEDLE MULTI-ROLLBOX | PVC | innen | 200 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
MEDLE MULTI-ROLLBOX | PVC | innen | 200 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
MEDLE MULTI-ROLLBOX | PVC | innen | 200 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
PERSAX EXTRABLOC | PVC | innen | 155 170 185 205 | R1 | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
PERSAX EXTRABLOC | PVC | innen | 155 170 185 205 | R2_R | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
PERSAX EXTRABLOC | PVC | innen | 155 170 185 205 | R2_S | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
PIMAPEN | PVC | innen | 175 210 | R1 | Gurtscheibe | Welle:40/60 Führungsschiene:ALU/PVC | |||
PIMAPEN | PVC | innen | 175 210 | R2_R | Gurtscheibe | Welle:40/60 Führungsschiene:ALU/PVC | |||
PIMAPEN | PVC | innen | 175 210 | R2_S | Gurtscheibe | Welle:40/60 Führungsschiene:ALU/PVC | |||
PIMAPEN | PVC | innen | 175 210 | R2_V | Gurtscheibe | Welle:40/60 Führungsschiene:ALU/PVC | |||
PROFILINK | PVC | innen | 200 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
PROFILINK | PVC | innen | 200 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
PROFILINK | PVC | innen | 200 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
PROFINE VARINOVA | ALU/PVC | innen | 175 205 240 | R1 | Gurtscheibe | Führungsschiene:ALU/PVC Lamelle:MINI/MAXI Revision:seitlich/unten Hochschiebesicherung Stirnhaubendämmung | |||
PROFINE VARINOVA | ALU/PVC | innen | 175 205 240 | R2_R | Gurtscheibe | Führungsschiene:ALU/PVC Lamelle:MINI/MAXI Revision:seitlich/unten Hochschiebesicherung Stirnhaubendämmung | |||
PROFINE VARINOVA | ALU/PVC | innen | 175 205 240 | R2_S | Gurtscheibe | Führungsschiene:ALU/PVC Lamelle:MINI/MAXI Revision:seitlich/unten Hochschiebesicherung Stirnhaubendämmung | |||
PROFINE VARINOVA | ALU/PVC | innen | 175 205 240 | R2_V | Gurtscheibe | Führungsschiene:ALU/PVC Lamelle:MINI/MAXI Revision:seitlich/unten Hochschiebesicherung Stirnhaubendämmung | |||
REHAU COMFORT-DESIGN PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R1 | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
REHAU COMFORT-DESIGN PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R2_R | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
REHAU COMFORT-DESIGN PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R2_S | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
REHAU COMFORT-DESIGN PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R2_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
REHAU COMFORT-DESIGN PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R3_RR | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
REHAU COMFORT-DESIGN PLUS | PVC | innen | 155 195 245 | R3_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
RELAX | PVC | innen | 160 190 200 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
RELAX | PVC | innen | 160 190 200 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
RELAX | PVC | innen | 160 190 200 210 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
RÜHE | PVC | innen | 140 170 190 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
RÜHE | PVC | innen | 140 170 190 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
RÜHE | PVC | innen | 140 170 190 210 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
SCHUCO | PVC | innen | 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
SCHUCO | PVC | innen | 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
SCHUCO | PVC | innen | 210 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
SCHUCO | PVC | innen | 210 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
SCHUCO | PVC | innen | 210 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
SKS ENEV-SOFT | PVC | innen | 145 170 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
SKS ENEV-SOFT | PVC | innen | 145 170 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
SKS ENEV-SOFT | PVC | innen | 145 170 210 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
SKS STAKUSIT | PVC | innen | 145 170 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
SKS STAKUSIT | PVC | innen | 145 170 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
SKS STAKUSIT | PVC | innen | 145 170 210 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
SKS STAKUSIT | PVC | innen | 145 170 210 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
SKS STAKUSIT | PVC | innen | 145 170 210 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
SKS STAKUSIT | PVC | innen | 145 170 210 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI RVU ECKIG | PVC | innen | 170 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI RVU ECKIG | PVC | innen | 170 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI RVU ECKIG | PVC | innen | 170 210 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI RVU ECKIG | PVC | innen | 170 210 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI RVU ECKIG | PVC | innen | 170 210 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI WD ECKIG | PVC | innen | 145 170 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI WD ECKIG | PVC | innen | 145 170 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI WD ECKIG | PVC | innen | 145 170 210 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI WD ECKIG | PVC | innen | 145 170 210 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
SKS TOP MINI WD ECKIG | PVC | innen | 145 170 210 | R3_RS | Gurtscheibe | - | |||
SUNVARIO TOP MINI PLUS RVI RVU | PVC | innen | 175 220 | R1 | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | | |||
SUNVARIO TOP MINI PLUS RVI RVU | PVC | innen | 175 220 | R2_R | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | | |||
SUNVARIO TOP MINI PLUS RVI RVU | PVC | innen | 175 220 | R2_S | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | | |||
SUNVARIO TOP MINI PLUS RVI RVU | PVC | innen | 175 220 | R2_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | | |||
SUNVARIO TOP MINI PLUS RVI RVU | PVC | innen | 175 220 | R3_RS | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | | |||
SUNVARIO TOP MINI PLUS RVI RVU | PVC | innen | 175 220 | R3_SS | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | | |||
TK | ALU | innen | 155 185 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
VEKA | PVC | innen | 180 210 | R1 | Gurtscheibe | - | |||
VEKA | PVC | innen | 180 210 | R2_R | Gurtscheibe | - | |||
VEKA | PVC | innen | 180 210 | R2_S | Gurtscheibe | - | |||
VEKA | PVC | innen | 180 210 | R2_V | Gurtscheibe | - | |||
VEKA | PVC | innen | 180 210 | R3_RR | Gurtscheibe | - | |||
VEKA | PVC | innen | 180 210 | R3_V | Gurtscheibe | - | |||
VEKA VARIANT | PVC | innen | 175 210 | R1 | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
VEKA VARIANT | PVC | innen | 175 210 | R2_R | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
VEKA VARIANT | PVC | innen | 175 210 | R2_S | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
VEKA VARIANT | PVC | innen | 175 210 | R2_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
VEKA VARIANT | PVC | innen | 175 210 | R3_RS | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | - | |||
VEKA VARIANT 2.0 | PVC | innen | 175 210 235 | R1 | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Stirnhaubendämmung | |||
VEKA VARIANT 2.0 | PVC | innen | 175 210 235 | R2_R | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Stirnhaubendämmung | |||
VEKA VARIANT 2.0 | PVC | innen | 175 210 235 | R2_S | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Stirnhaubendämmung | |||
VEKA VARIANT 2.0 | PVC | innen | 175 210 235 | R2_V | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Stirnhaubendämmung | |||
VEKA VARIANT 2.0 | PVC | innen | 175 210 235 | R3_RR | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Stirnhaubendämmung | |||
VEKA VARIANT 2.0 | PVC | innen | 175 210 235 | R3_RS | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Stirnhaubendämmung | |||
VEKA VARIANT 2.0 | PVC | innen | 175 210 235 | R3_SS | Gurtscheibe Kurbelgetriebe Elektro-Antrieb | Welle:40/60 ALU Außenblende Stirnhaubendämmung | |||
WINDOR | ALU | innen | 250 | R1 | Gurtscheibe Elektro-Antrieb | - | |||
WINDOR | ALU | innen | 250 | R2_R | Gurtscheibe Elektro-Antrieb | - | |||
WINDOR | ALU | innen | 250 | R2_S | Gurtscheibe Elektro-Antrieb | - | |||
WINDOR | ALU | innen | 250 | R2_V | Gurtscheibe Elektro-Antrieb | - | |||
WINDOR | ALU | innen | 250 | R3_RS | Gurtscheibe Elektro-Antrieb | - | |||
Rollläden Konfigurationen Schemata
Software Stijene ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen Konfigurationen zu fertigen, sowie die vorhandenen Konfigurationen einfach zu ändern. Es ist möglich Standarkonfigurationen zu erstellen - Rollläden Konfigurationen mit ein- (R1), zwei- (R2), oder dreiteiligen (R3) Rolllädenkästen mit (_V) oder ohne versetzter Teilung, mit dem Mittel-Trennlager (_R) oder Doppelwellenlager (_S). Dazu ist es noch möglich Konfigurationen mit beliebiger Nummer der Teilungen zu erstellen (Ri).